
Het aanvragen van reclamezendtijd op televisie gebeurt op maandbasis. Voor een zo goed mogelijke honorering van je aanvraag is het van belang dat de aanvraag voor de desbetreffende maand tijdig wordt verstuurd. Wij hanteren onderstaand schema voor de publicatie van programmering en tarieven en voor het in ontvangst nemen van de campagne-aanvragen. Voor een zo goed mogelijke honorering van je aanvraag is het van belang dat de aanvraag voor de desbetreffende maand tijdig wordt verstuurd.
Maand | Start inkoop | Einde inkoop | Ontvangen orderbevestiging |
januari 2022 | wo 24-11-2021 | do 02-12-2021 | do 16-12-2021 |
februari 2022 | do 23-12-2021 | wo 05-01-2022 | di 18-01-2022 |
maart 2022 | ma 24-01-2022 | di 01-02-2022 | di 15-02-2022 |
april 2022 | di 22-02-2022 | wo 02-03-2022 | wo 16-03-2022 |
mei 2022 | wo 23-03-2022 | do 31-03-2022 | do 14-04-2022 |
juni 2022 | do 21-04-2022 | ma 02-05-2022 | di 17-05-2022 |
juli 2022 | di 24-05-2022 | do 02-06-2022 | vr 17-06-2022 |
augustus 2022 | vr 24-06-2022 | ma 04-07-2022 | ma 18-07-2022 |
september 2022 | ma 25-07-2022 | di 02-08-2022 | di 16-08-2022 |
oktober 2022 | di 23-08-2022 | wo 31-08-2022 | wo 14-09-2022 |
november 2022 | wo 21-09-2022 | do 29-09-2022 | do 13-10-2022 |
december 2022 | do 20-10-2022 | ma 31-10-2022 | ma 14-11-2022 |
Deadlines aanleveren materiaal (traffic)
- Op maandag 12:00 uur is de dinsdag afgesloten
- Op dinsdag 12:00 uur is de woensdag afgesloten
- Op woensdag 12:00 uur is de donderdag afgesloten
- Op donderdag 12:00 uur zijn vrijdag en zaterdag afgesloten
- Op vrijdag 12:00 uur zijn zondag en maandag afgesloten
- Reguliere aanleverdata thema zenders
Deadlines afsluitdagen (planning)
- Op maandag is de woensdag afgesloten
- Op dinsdag is de donderdag afgesloten
- Op woensdag zijn vrijdag en zaterdag afgesloten
- Op donderdag zijn zondag en maandag afgesloten
- Op vrijdag is de dinsdag afgesloten
Afwijkende afsluitdata
- Overzicht afwijkende afsluitdata Q2 2022 TV afsluitdagen Q2 2022